扫一扫关注微信公众号
2020-04-09 19:04
来源:本站
重庆市慈善总会
新冠肺炎疫情防控接受捐赠款物一览表
(2020年4月9日15:00发布)
此表为2020年4月6日15:00至4月9日15:00接受捐赠细目和累计总数
序号 | 捐赠单位 | 捐赠款物(单位:元) | 备注 |
1 | 中科控股有限公司 | 119,367.00 | |
2 | 重庆市合川区慈善会 | 379,874.90 | |
3 | 重庆市长寿区慈善会 | 1,500.00 | |
4 | 范励枫 | 37,340.00 | 个人汇款 |
5 | 重庆市扶贫开发协会 | 5,200.00 | |
6 | 重庆科诺医疗器械有限公司 | 820,000.00 | 物资 |
7 | 林晓哲(香港) | 1,820.00 | 物资 |
8 | 香港重庆总会 | 90,000.00 | 物资 |
2020年4月6日15:00至4月9日15:00 | 1,455,101.90 | ||
截至2020年4月9日15:00 | 272,644,027.36 |
注:在腾讯、支付宝、百度、公益宝及微公益等互联网公益平台捐赠的爱心人士可在原捐赠渠道的个人中心查询捐赠情况、项目进展,还可通过项目上的联系方式致电查询。通过银行汇款的爱心人士,可在本公示表查询,也可电话查询。